当前位置:主页 > 福建、广东两省份985高校新高考选科要求汇总
时间:2019-06-03 17:02:52来源:江南官网网址作者:小阳君点击:3622
2020厦门大学选考科目要求 | ||
专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
法学类 | 不提科目要求 | 法学 |
金融学类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 金融学(爱尔兰都柏林商学院合作办学项目) |
英语 | 不提科目要求 | |
人文科学试验班 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 汉语言文学 |
戏剧影视文学 | ||
汉语言 | ||
考古学 | ||
哲学(含国学方向) | ||
人类学 | ||
历史学(含世界史方向) | ||
新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学 |
广播电视学 | ||
广告学 | ||
传播学 | ||
药学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
建筑类 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 建筑学 |
城市规划 | ||
航空航天类 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) | 电气工程及其自动化 |
测控技术与仪器 | ||
机械设计制造及其自动化 | ||
飞行器动力工程 | ||
飞行器设计与工程 | ||
自动化 | ||
软件工程(含软件、数媒技术) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术 |
网络空间安全 | ||
智能科学与技术 | ||
通信工程 | ||
电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息科学与技术 |
微电子科学与工程 | ||
电子信息工程 | ||
集成电路设计与集成系统 | ||
生物科学类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物科学 |
生物技术 | ||
新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
环境科学与工程类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 环境科学 |
生态学 | ||
环境生态工程 | ||
海洋科学类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 海洋科学 |
海洋技术 | ||
材料类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 材料科学与公程 |
化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
化学类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 化学 |
能源化学 | ||
化学生物学 | ||
物理学类 | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理学 |
天文学 | ||
数学类 | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | 数学与应用数学 |
统计学 | ||
信息与计算科学 | ||
会计学(含会计、财务) | 不提科目要求 | |
工商管理类 | 不提科目要求 | 人力资源管理 |
工商管理 | ||
市场营销 | ||
旅游管理 | ||
酒店管理 | ||
经济学类 | 不提科目要求 | 金融学 |
金融工程 | ||
保险学 | ||
财政学 | ||
税收学 | ||
国际经济与贸易 | ||
国际商务 | ||
经济学 | ||
经济统计学 | ||
公共管理类 | 不提科目要求 | 政治学与行政学 |
社会工作 | ||
社会学 | ||
行政管理 | ||
软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | |
计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | |
数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | |
新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 不提科目要求 | |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 不提科目要求 | |
会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 不提科目要求 | |
汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 历史(1门科目考生选考其中一门即可报考) | |
设计学类 | 不提科目要求 | 视觉传达设计 |
环境设计 | ||
数字媒体艺术 | ||
绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 不提科目要求 | |
音乐学(艺管方向) | 不提科目要求 | |
音乐学(音乐教育方向) | 不提科目要求 | |
西班牙语 | 不提科目要求 |
2020中山大学选考科目要求 | ||
专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
英语 | 不提科目要求 | |
外国语言文学类 | 不提科目要求 | 英语 |
俄语 | ||
西班牙语 | ||
朝鲜语 | ||
阿拉伯语 | ||
日语 | 不提科目要求 | |
哲学 | 不提科目要求 | |
数学类 | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | 数学与应用数学 |
统计学 | ||
大气科学 | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | 大气科学 |
应用气象学 | ||
生物科学类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物科学 |
生物技术 | ||
生态学 | ||
材料类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 材料物理 |
材料化学 | ||
电子信息类 | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | 电子信息科学与技术 |
信息安全 | ||
计算机类 | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | 计算机科学与技术 |
信息安全 | ||
环境科学与工程类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 环境工程 |
环境科学 | ||
经济学类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 经济学 |
金融学 | ||
核工程类(中外合作办学) | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | 核工程与核技术 |
信息与计算科学 | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | |
物理学 | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | |
海洋科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | |
软件工程 | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | |
土木工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生物医学工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
临床医学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
口腔医学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
预防医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
药学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) | |
金融学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
国际政治 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
汉语言文学 | 历史(1门科目考生选考其中一门即可报考) | |
社会学 | 不提科目要求 | |
地理科学类 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 人文地理与城乡规划 |
自然地理与资源环境 | ||
地理信息科学 | ||
旅游管理类 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 |
旅游管理 | ||
工商管理类 | 不提科目要求 | 工商管理 |
会计学 | ||
会计学 | 不提科目要求 | |
法学 | 不提科目要求 | |
心理学 | 物理(1门科目考生选考其中一门即可报考) |
江南app体育官网入口ios-职业规划-个人江南app体育官网入口ios-江南app体育官网入口ios师-江南官网网址23年培训资质
Copyright © 2002-2024 江南官网网址 版权所有All Rights Reserved 备案号:沪ICP备10018957号